금속 루핑 장은 기계 명세의 형성을 냉각 압연합니다:
| 아니다. | 이름 | 명세 |
| 1. | 기계의 주요 부속 | Decoil의 체계를 삭감하는 구르는 체계, 산출 tabel |
| 2. | 통제 시스템 | PLC 자동 통제 |
| 3. | 주발동기 힘 | 고객 요구로 3kw 또는 |
| 4. | 유압 모터 힘 | 고객 요구로 4kw 또는 |
| 5. | 수압 | 10-12Mpa |
| 6. | 전압 | 380V/50HZ (또는 고객 요구로) |
| 7. | 본체 | 300H 광속 |
| 8. | 원료 | 직류 전기를 통하고/galvalume/색깔 강철 코일, 알루미늄 코일 |
| 9. | 먹이는 간격 | 0.2mm에서 1.4mm |
| 10. | 먹이는 폭 | 50mm에서 1500mm |
| 11. | 생성 속도 | 0m/min에 12m/min |
| 12. | 롤러 물자 | 45# 강철 |
| 13. | 절단 물자 | 냉각되는 Cr12 |
| 14. | 기계 길이 | 4.8meter에 13meter |
| 15. | 총 무게 | 4.5Tons에 8Tons |
| 16. | 워크 플로우 | decoiler는 - 먹이고 guilding - 목록 형성 - 길이로 자르십시오 - 장을 껐습니다 |
| 17. | 시간을 보증하십시오 | 14months |
| 18. | 포장 | 표준 수출 포장 |
| 21. | 배달 시간 | 10-15work 일에서 (순서 양에 의해 결정됩니다 입니다) |
금속 지붕은 선의 기계 성분의 형성을 냉각 압연합니다:
| 아니다. | 이름 | 단위 | Qty |
| 1 | Decoiler | 세트 | 1 |
| 2 | 목록 형성을 위한 주요 기계 | 세트 | 1 |
| 3 | 통제 시스템 | 세트 | 1 |
| 4 | 유압 장치 | 세트 | 1 |
| 6 | 포스트 커트 | 세트 | 1 |
| 7 | 산출 테이블 | 세트 | 1 |
![]()
![]()