|
제품 상세 정보:
|
| 강철 두께: | 0.3-0.6mm | 성형 속도: | 10-15m/min |
|---|---|---|---|
| 롤러 스테이션: | 맞춤형 | 롤러 소재: | 45# 스틸 |
| 전원 공급 장치: | 380V, 50Hz, 3상 | ||
| 강조하다: | 금속 롤 포밍 머신,시트 금속 기계 형성 롤 |
||
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 처리에 적합 | 컬러강판 |
| 접시의 너비 | 1250mm |
| 롤러 | 상위 레벨: 12행, 하위 레벨: 12행 |
| 치수 | 8100×1550×1910mm |
| 힘 | 4+4kw |
| 압연재료 | 고급 45# 강철(표면에 크롬 도금) |
| 판의 두께 | 0.3-0.6mm |
| 생산력 | 상층: 4m/분, 하층: 20m/분 |
| 롤러의 직경 | Φ70mm |
| 전압 | 380V 50Hz 3상 |
| 커팅 플레이트의 재질 | Cr12 |
| 유압 | 40# |
| 가공 정밀도 | 1.00mm 이내 |
| 제어 시스템 | PLC 제어 |
담당자: Jing
전화 번호: +86 188 2511 7789
팩스: +86-317-5666689