| 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 롤러 & 갱구: | 45# 강철 | 갱구의 직경: | Φ70mm | 
|---|---|---|---|
| 절단기 물자: | Cr12 | 구동 장치형: | 사슬 구동 | 
| 속도 형성: | 15m/min | ||
| 강조하다: | 이중 레이어 롤 성형기,IBR형 롤 폼 머신 | ||
주요 기술적인 모수
| 물자 | 유형 | PPGI/GI/Aluminum | 
| 간격 | 0.3-0.6mm | |
| 폭 | 1250mm | |
| 롤러 역 | 18/18Stations | |
| 롤러 & 갱구 물자 | Chrome 처리를 가진 45# 강철 | |
| 갱구의 직경 | Φ70mm | |
| 절단기 물자 | CR12 | |
| 구동 장치형 | 사슬 구동 | |
| 속도를 형성하는 최대 | 15m/min | |
| 통제 시스템 | PLC 통제 | |
| 총 힘 | 4+4KW | |
| 전압 | 380V 50Hz 3단계 | |
| 차원 | 8.58*1.51*1.91m | |
| 무게 | 6.8T | |
완제품

담당자: Jing
전화 번호: +86 188 2511 7789
팩스: +86-317-5666689